Contents Title


溜池山王通常预备10到15种特制红酒及下酒菜菜单。我们可为您提供适当价钱到最高级等不同品种种类繁多的红酒。并分为玻璃小酒杯,半瓶,整瓶等三种。 从等待与朋友相约碰头到下午茶等等均可广泛利用。 在这考究的山王酒吧中,请边享受这静益时间的流动边欣赏赤坂的美丽夜景。
Contents Title End Main Contents Start
- WINE BAR MENU
- WINE LIST
- 店铺情况
WINE BAR MENU

| 前菜 | |
|---|---|
| 1. 今日的前菜拼盘 | 1,300日元 |
| 2. 国产猪肉叉烧添附两种醋腌蔬菜 | 1,600日元 |
| 3. 冷制牛筋肉添附两种醋腌蔬菜 | 1,300日元 |
| 4. 猪肝酱拌三陆鲍鱼 | 3,400日元 |
| 5. 广东式鲜鱼生鱼片 | 1,700日元 |
| 下酒菜 | |
| 1. 油炸虾 | 600日元 |
| 2. 鲜奶局炒海胆波罗多蟹扇贝 | 2,100日元 |
| 3. 生姜闷蒸波罗多蟹蟹腿肉 | 2,200日元 |
| 4. 香炸鱿鱼卷 | 1,000日元 |
| 5. 花椒嫩叶奶油酱炒蛤蜊 | 2,600日元 |
| 6. 窑烧台湾烤鸭 | 1,050日元 |
| 7. 蜂蜜豆鼓酱炒牛舌 | 1,500日元 |
| 8. 豆鼓酱蒸猪排 | 1,300日元 |
| 9. 茭白菇炒虾子 | 900日元 |
| 10. 姜炒芥兰菜 | 1,600日元 |
| 11.蒜泥炒香菇 | 1,100日元 |
| 12. 四种烹饪鲜蔬拼盘 | 1,800日元 |
| 13. 今日大厨推荐菜肴 | 2,000~3,500日元 |
| 点心 | |
| 1. 鲑鱼子烧卖 | 600日元 |
| 2. 水晶虾饺子 | 600日元 |
| 3. 鱼翅蒸饺 | 600日元 |
| 4. 小笼包 | 500日元 |
| 5. 春卷 | 400日元 |
| 6. 五品鲜蔬香炸饼 | 500日元 |
| 7. 萝卜酥 | 500日元 |
| 8. 蚝油蒸腐竹包五品鲜蔬 | 600日元 |
| 9. 两种花卷 | 400日元 |
| 其他 | |
| 1. 今日的四种奶酪拼盘 | 1,500日元 |
| 2. 油橄榄 | 600日元 |
| 3. 果仁 | 300日元 |
| 4. 各种水果干 | 1,200日元 |
| 5. 今日的水果 | 1,200日元~ |
| Wine Bar Tameike-Sanno Wine List | |||
|---|---|---|---|
| Verres des Vins du Jour | |||
| Champagne | |||
| Pertois-Moriset Millesime Blanc de Blancs Grand Cru | 2000 | ¥ 1,400 | |
| Vins Blancs | |||
| Sancerre Les Charmes /A.Vatan | 2005 | ¥ 1,050 | |
| Duckhorn Sauvignon Blanc | 2006 | ¥ 1,200 | |
| Chablis St-Pierre /P.Pntigny | 2006 | ¥ 1,200 | |
| Au Bon Climat Mission Chardonnay | 2006 | ¥ 1,100 | |
| Au Bon Climat “Nuits-Blanches | 2005 | ¥ 1,600 | |
| Vins Rouges | |||
| Julienas/F.Juillard | 2007 | ¥ 1,000 | |
| Au Bon Climat Mission Pinot Noir | 2006 | ¥ 1,100 | |
| Pic Saint-Loup/Dmn.L’Hortus | 2005 | ¥ 1,350 | |
| Barham Mendelsohn Pinot Noir | 2005 | ¥ 1,600 | |
| Chateau Lagrange/St-Julien | 2004 | ¥ 1,800 | |
| *Today’s Specially Selected by Sommelier | ¥ 1,500~ | ||
| Bouteilles et Demi Bouteilles | |||
| Champagne & Sparkling | |||
| Roederer Estate/Anderson Valley | NV | ¥ 7,200 | |
| Gosset Exellence Brut/Ay | NV | ¥ 8,600 | |
| Eric Rodez Cuvee des Crayeres/Ambonnay | NV | ¥ 9,000 | |
| Ayala ZERO Dosage Brut/Ay | NV | ¥ 9,300 | |
| R de Ruinart Brut/Reims | NV | ¥ 9,500 | |
| Louis Roederer Brut Premier/Reims | NV | ¥ 9,600 | |
| Bollinger/Ay | NV | ¥11,000 | |
| Larmandier Bernier Terre de Bernier/Reims | NV | ¥12,000 | |
| Moet&Chandon Imperial Rose Brut/Reims | NV | ¥12,000 | |
| Delamotte Brut Blanc de Blancs/Mesnil Sur Oger | NV | ¥12,500 | |
| Pommery Brut Rose/Reims | NV | ¥12,500 | |
| Ruinart Rose Brut/Reims | NV | ¥12,500 | |
| La Grand Anee/Ay | 97 | ¥22,000 | |
| Dom Perignon/Reims | 99 | ¥25,000 | |
| Dom Ruinart/Reims | 96 | ¥26,000 | |
| Louis Pommery/Reims | 88 | ¥27,000 | |
| 89 | ¥28,000 | ||
| Cristal/Reims | 90 | ¥35,000 | |
| Krug Vintage/Reins | 88 | ¥42,000 | |
| Salon Blanc de Blancs La Mesnil/Mesnil | 95 | ¥42,000 | |
| Krug Rose/Reims | NV | ¥46,000 | |
| Dom Perignon Rose/Epernay | 96 | ¥55,000 | |
| Vins Blancs | |||
| Valee de Loire,Cote du Rhone,Languedoc-Roussillon | |||
| Pouilly Fume/P.Corneau | 05 | ¥ 6,500 | |
| Blanc Fume de Pouilly/D.Dagueneau | 04 | ¥13,800 | |
| Pouilly Fume Pur Sang/D.Dagueneau | 03 | ¥14,700 | |
| Pouilly Fume Buisson Renerd/D.Dagueneau | 03 | ¥14,700 | |
| Pouilly Fume Silex/D.Dagueneau | 03 | ¥21,000 | |
| Les Jardins de Babylone/D.Dagueneau | 04 | ¥23,000 | |
| Chateauneuf-du-Pape/Ch.Rayas | 99 | ¥29,500 | |
| Hermitage Blanc/J.L.Chave | 99 | ¥38,000 | |
| Alsace | |||
| Riesling Comtes d’Eguissheim/L.Beyer | 00 | ¥10,500 | |
| Gewurztraminer Comtes d’Eguissheim/L.Beyer | 98 | ¥10,500 | |
| Bourgogne Blancs | |||
| Chablis St-Pierre/P.Pontigny | 05 | ¥ 6,400 | |
| Bourgogne Blanc/R.Jobard | 04 | ¥ 7,200 | |
| Macon-Charnay/M.Poncet | 06 | ¥ 6,000 | |
| Hautes Cotes de Nuits/M.Camuzet | 04 | ¥ 8,400 | |
| Beaune Clos des Monsnieres/B.Darviot | 04 | ¥ 9,800 | |
| Chablis 1er Cru Fourchaume/W.Fevre | 99 | ¥10,500 | |
| Puligny Montrachet/R.Jobard | 03 | ¥11,500 | |
| Meursault Casse Tete/M.Blanc | 01 | ¥12,800 | |
| Meursault Perrieres/Chanson | 04 | ¥13,000 | |
| Chassagne Montrachet Boudriotte/G.Delagrange | 01 | ¥14,000 | |
| Puligny Montrachet/E.sauzet | 03 | ¥14,500 | |
| Chablis Grand Cru Les Clos/W.Fevre | 99 | ¥16,000 | |
| Meursault Charmes/R.Jobard | 03 | ¥17,000 | |
| Meursault Charmes/F.Mikulski | 02 | ¥18,000 | |
| Puligny Montrachet Garenne/E.Sauzet | 01 | ¥22,000 | |
| Chablis Forets/Raveneau | 01 | ¥23,000 | |
| Meursault/C.Dury | 04 | ¥25,000 | |
| Corton Charlemagne/L.Latour | 99 | ¥26,000 | |
| Corton Charlemagne/B.Martray | 97 | ¥27,000 | |
| Meursault/C.Lafon | 01 | ¥28,000 | |
| Chevalier Montrachet/H.Cler | 90 | ¥ 38,000 | |
| Bordaux Blancs | |||
| Clarendelle/Bordaux | 04 | ¥ 7,500 | |
| Chateau Tarbot Caillou/St-Julien | 02 | ¥ 9,000 | |
| Chateau fieuzal/Pessac-Leognan | 96 | ¥17,000 | |
| Chateau Doisy Daene 375ml/Barsac | 82 | ¥11,000 | |
| Chateau Suduiraut 375ml/Sauternes | 86 | ¥11,500 | |
| Chateau Haut Brion/Passac-Leognan | 93 | ¥36,000 | |
| Calfornia,Oregon,& athers | |||
| Sauvignon Blanc | |||
| Markham/Napa | 03 | ¥ 6,500 | |
| Kendall Jackson/CA | 06 | ¥ 7,000 | |
| Matanzas Creek/Sonoma | 00 | ¥ 8,000 | |
| Chardonnay | |||
| Reymond Reserve/Napa | 05 | ¥ 6,500 | |
| Kendall Jackson/CA | 05 | ¥ 6,800 | |
| Au Bon Climat Mission/Santa Barnara | 06 | ¥ 7,300 | |
| ICI/LA BAS/Anderson | 00 | ¥ 8,400 | |
| Au Bon Climat Who Says/Santa Maria | 04 | ¥11,500 | |
| Pazt&Hall Dutton Runch/Napa | 04 | ¥12,000 | |
| Pazt&Hall/Sonoma | 00 | ¥ 8,800 | |
| Kongsgaard/Napa | 01 | ¥21,000 | |
| Far Niente/Napa | 00 | ¥23,000 | |
| Kistler Kistler Vineyard/Sonoma | 98 | ¥39,500 | |
| Durell Vineyard/Sonoma | 99 | ¥49,500 | |
| Les Noisettieres/Sonoma | 99 | ¥50,000 | |
| Mc Crea Vineyard/Sonoma | 99 | ¥55,000 | |
| Hyde Vineyard/Saonoma | 98 | ¥63,000 | |
| A to Z Pinot Gris/Willamette | 03 | ¥ 4,800 | |
| Pine Ridge Chenin Blanc-Viognier/Napa | 04 | ¥ 5,000 | |
| Calera Pinot Noir Vin Gris Rose/Central Coast | 02 | ¥ 5,500 | |
| Andrew Murray Viognier/Santa Barnara | 98 | ¥ 7,800 | |
| Au Bon Climat Hidegarde/Santa Maria | 01 | ¥ 9,600 | |
| Germany | |||
| Wehlener Sonnenuhr Riesling Kab/J.JPrum | 97 | ¥ 7,700 | |
| Graacher Himmelreich Spa/J.J.Prum | 03 | ¥ 8,400 | |
| Piesporter Riesling Spa 375ml/ | 01 | ¥ 3,300 | |
| Vins Rouges | |||
| Bourgogne Rouge | |||
| Bourgogne Rouge/L.Boille | 04 | ¥ 6,200 | |
| Bourgogne Rouge/M.Camuzt F&S | 05 | ¥ 7,500 | |
| Bourgogne Rouge/G.Roumier | 04 | ¥ 8,000 | |
| Cote de Nuits Villages/L.Boille | 01 | ¥ 7,800 | |
| Gevrey Chambertin,Marsannay | |||
| Marsannay/M.Camuzt | 02 | ¥ 8,400 | |
| Gevrey Chambertin/L.Boille | 02 | ¥ 9,000 | |
| Gevrey Chembertin Les Evocelles/L.Boille | 02 | ¥11,500 | |
| Gevrey Chambertin La Gibryotte/Claude Dugat | 02 | ¥11,500 | |
| Gevrey Chambertin/Serafin | 02 | ¥16,500 | |
| Gevrey Chambertin Caztier/B.Clair | 94 | ¥16,000 | |
| Gevrey Chambertin Vieilles Vignes/Serafin | 02 | ¥19,800 | |
| Gevrey Chambertin Vieilles Vignes/B.Dugat-Py | 01 | ¥21,800 | |
| Gevrey Chambertin En Champs/D.Morret | 94 | ¥24,000 | |
| Gevrey Chambertin Caztier/Serafin | 02 | ¥29,000 | |
| Chapelle Chambertin/Trapet | 01 | ¥28,000 | |
| Latricieres Chambertin/Trapet | 02 | ¥31,000 | |
| Chambertin Clos de Beze/J.Faiveley | 00 | ¥33,000 | |
| Charme Chambertin/Serafin | 02 | ¥35,000 | |
| Chambertin/Trapet | 02 | ¥42,000 | |
| Chapelle Chambertin/Leroy | 66 | ¥98,000 | |
| Morey-St-Denis,Chambolle-Musigny | |||
| Chambolle Misigny Combe d’Orbeaux/B.D.Bissey | 04 | ¥ 9,800 | |
| Morey-St-Denis Clos de la Bussiere/G.Roumier | 02 | ¥13,000 | |
| Chambolle Misigny Les Charmes/D.Laurent | 02 | ¥15,000 | |
| Chambolle Misigny Les Cras/G.Roumier | 02 | ¥17,000 | |
| Morey-St-Denis Les Millandes/Serafin | 02 | ¥ 19,000 | |
| Chambolle Misigny/D.Naudin | 85 | ¥18,000 | |
| Chambolle Misigny Les Plantes/D.Naudin | 70 | ¥27,500 | |
| Clos de la Rochet/Ponsot | 84 | ¥31,000 | |
| Misigny Vieilles Vignes/C.G de vogue | 84 | ¥38,000 | |
| Clos de la Rochet/Dejac | 89 | ¥105,000 | |
| Vosne-Romanee,Vougeot | |||
| Vosne-Romanee Vieilles Vignes/B.D.Bissey | 04 | ¥ 9,800 | |
| Vosne-Romanee Vieilles Vignes/D.Laurent | 04 | ¥11,000 | |
| Vosne-Romanee/D.Naudin | 80 | ¥20,000 | |
| Clos de Vougeot/J.Rapet | 76 | ¥24,000 | |
| La Grand Rue/Lamarche | 97 | ¥25,000 | |
| Vosne-Romanee Les Beaux-Monts/E.Rouget | 01 | ¥32,000 | |
| Echezeaux/Dejac | 01 | ¥37,500 | |
| Echezeaux/E.Rouget | 01 | ¥42,000 | |
| Vosne-Romanee Clos Parantoux/E.rouget | 03 | ¥60,000 | |
| Richebourg/D.Naudin | 34 | ¥83,000 | |
| Grand Echezeaux/DRC | 86 | ¥116,000 | |
| Romanee St-Vivant/DRC | 89 | ¥180,000 | |
| Nuits St-Georges | |||
| Nuits St-Georges Les Hauts pruliers/M.Gramond | 97 | ¥ 9,000 | |
| Les Chenes Carteaux/H.Gouges | 00 | ¥11,800 | |
| Les Chenes Carteaux/H.gouges | 01 | ¥12,000 | |
| Les Damodes/Lecheneaut | 93 | ¥13,000 | |
| Les Chaignot/H.Gouges | 02 | ¥13,500 | |
| Les Pruliers/L.Boille | 02 | ¥13,500 | |
| Nuits St-Georges/M.Camuzet | 02 | ¥16,000 | |
| Nuits St-Georges Vaucrains/D.Laurent | 97 | ¥19,000 | |
| Aux Boudots/M.Mugneret | 96 | ¥21,000 | |
| Aux Boudots/M.Camuzet | 00 | ¥25,000 | |
| Aux Murgers/M.Camuzet | 99 | ¥30,000 | |
| Aloxe Corton,Savigny-Les-Beaune | |||
| Savigny-Les-Beaune 1er Cru/S.Bize | 98 | ¥ 8,000 | |
| Hospices de Beaune Corton/Heichinrou/R.Pedoque | 00 | ¥14,500 | |
| Aloxe-Corton Les Boutieres/D.Naudin | 89 | ¥22,000 | |
| Corton Marechaudes/D.Naudin | 71 | ¥35,000 | |
| Beaune,Pommard,Volnay | |||
| Beaune/B.Darviot | 03 | ¥ 9,800 | |
| Volnay Santenots 1er Cru/D.Laurent | 02 | ¥11,000 | |
| Volnay Champans/M.d’Angerville | 02 | ¥12,600 | |
| Pommard Pezerolles/Montille | 98 | ¥12,600 | |
| Volnay 1er Cru Vieilles Vignes/D.Laurent | 00 | ¥13,500 | |
| Volnay Clos des Chenes/P.Ampeau | 90 | ¥18,000 | |
| Volnay Clos des Ducs/M.d’Angerville | 02 | ¥17,000 | |
| Beaune Cent-Vignes/D.Duchet | 87 | ¥18,600 | |
| Pommard/D.Naudin | 60 | ¥38,000 | |
| Monthelie,Auxey-Duresses,Saint-Romain | |||
| Monthelie 1er Cru/P.Ampeau | 89 | ¥12,600 | |
| Cotes du Rhone | |||
| Cotes du rhone/M.de la Rheine | 85 | ¥ 6,000 | |
| Vacqueyras/Amouriers | 03 | ¥ 7,500 | |
| Chateauneuf-du-Pape Pignan/de Pegau | 02 | ¥ 8,400 | |
| Cote Rotie Cuvee terroirs/R.Rostaing | 02 | ¥15,000 | |
| Chateau de Fonsalette Reserve/Ch.Rayas | 98 | ¥17,500 | |
| 00 | ¥16,800 | ||
| 03 | ¥14,800 | ||
| Chateau de Fonsalette Syrah/Ch.Rayas | 99 | ¥18,500 | |
| Cote Rotie Laladonne/R.Rostaing | 04 | ¥18,500 | |
| Chateauneuf-du-Pape Pignan/Ch.Rayas | 97 | ¥23,000 | |
| 03 | ¥18,000 | ||
| Hermitage/J.L.Chave | 99 | ¥38,000 | |
| Bordeaux Rouges | |||
| Haut-Medoc | |||
| Chateau Cissac | 96 | ¥ 8,000 | |
| Lagune | 93 | ¥11,000 | |
| Sociando-Mallet | 79 | ¥12,000 | |
| Saint-Estephe | |||
| Les Pagodes de Cos | 98 | ¥11,000 | |
| Chateau Lafon Rochet | 94 | ¥11,500 | |
| Les Ormes de Pez | 94 | ¥11,000 | |
| 83 | ¥14,600 | ||
| Calon Segur | 04 | ¥15,000 | |
| 99 | ¥18,000 | ||
| Montrose | 02 | ¥15,000 | |
| Cos d’Estournel | 83 | ¥30,000 | |
| 69 | ¥33,000 | ||
| Pauillac | |||
| Chateau Grand-Puy-Lacoste | 98 | ¥13,500 | |
| Duhart Milon Rothschild | 78 | ¥15,800 | |
| Pichon Longueville Baron | 99 | ¥16,000 | |
| 90 | ¥65,000 | ||
| Le Petit Mouton | 04 | ¥17,000 | |
| Pichon Longueville Comtes de Lalande | 04 | ¥21,000 | |
| 76 | ¥31,000 | ||
| Mouton Rothschild | 99 | ¥50,000 | |
| 81 | ¥72,000 | ||
| 83 | ¥85,000 | ||
| 01 | ¥79,000 | ||
| 70 | ¥88,000 | ||
| Lafite Rothschild | 81 | ¥72,000 | |
| 66 | ¥145,000 | ||
| 1500ml Magnam | 78 | ¥120,000 | |
| Chateau Latour | 71 | ¥78,000 | |
| 83 | ¥80,000 | ||
| 84 | ¥86,000 | ||
| Grand-Puy-Ducasse | 82 | ¥60,000 | |
| Saint-Julien | |||
| Les Fiefs de Lagrange | 97 | ¥ 8,000 | |
| Chateau Gloria | 04 | ¥ 8,400 | |
| 97 | ¥11,000 | ||
| Lagrange | 04 | ¥10,800 | |
| Talbot | 04 | ¥12,000 | |
| Saint-Pierre | 98 | ¥12,500 | |
| Clos du Marqis | 97 | ¥13,500 | |
| Chateau .Leoville Barton | 92 | ¥15,000 | |
| Ducru Beaucaillou | 02 | ¥15,500 | |
| 97 | ¥16,800 | ||
| 83 | ¥28,000 | ||
| 76 | ¥30,000 | ||
| Beychevelle | 98 | ¥16,000 | |
| Leoville Las Cases | 76 | ¥33,000 | |
| Margaux | |||
| La Sirene de Giscours | 99 | ¥ 8,000 | |
| Chateau Tertre | 97 | ¥ 9,800 | |
| Rauzin Segla | 93 | ¥11,500 | |
| Malescot St-Exupery | 78 | ¥15,500 | |
| 82 | ¥19,000 | ||
| Giscours | 81 | ¥16,000 | |
| Pavillon Rouge du Chateau Margaux | 00 | ¥18,000 | |
| 04 | ¥20,000 | ||
| 375ml Demi Bouteille | 02 | ¥ 7,800 | |
| Chateau .Palmer | 88 | ¥38,000 | |
| 86 | ¥50,000 | ||
| 90 | ¥52,000 | ||
| Margaux | 85 | ¥120,000 | |
| 66 | ¥130,000 | ||
| Moulis en Medoc | |||
| Chateau Maucaillou | 02 | ¥ 7,600 | |
| 85 | ¥13,800 | ||
| Poujeaux | 88 | ¥14,500 | |
| Saint-Emilion | |||
| Chateau .Faugeres | 01 | ¥ 8,600 | |
| Pavie Decesse | 95 | ¥12,000 | |
| Virginie de Valandraud | 04 | ¥12,000 | |
| Chateau .L’Arroses | 88 | ¥15,000 | |
| Figeac | 04 | ¥18,000 | |
| 83 | ¥32,000 | ||
| 75 | ¥33,000 | ||
| Petit Cheval | 97 | ¥16,000 | |
| Pavie | 88 | ¥22,000 | |
| 70 | ¥30,000 | ||
| 55 | ¥60,000 | ||
| Fourtet | 70 | ¥27,000 | |
| Auzone | 81 | ¥48,000 | |
| 61 | ¥200,000 | ||
| Cheval Blanc | 78 | ¥66,000 | |
| 75 | ¥86,000 | ||
| Dassault 375ml Demi Bouteille | 86 | ¥ 6,500 | |
| Pomerol | |||
| Fleur de Clinet | 02 | ¥ 9,200 | |
| 99 | ¥ 9,800 | ||
| Chateau Bourgneuf | 89 | ¥14,000 | |
| La Conseillante | 97 | ¥16,000 | |
| 91 | ¥18,000 | ||
| 76 | ¥30,000 | ||
| La Pointe | 90 | ¥17,000 | |
| L’Eglise Clinet | 92 | ¥18,500 | |
| Clinet | 01 | ¥20,000 | |
| Lagrange (Pomerol) | 00 | ¥20,000 | |
| L’Evangile | 81 | ¥26,000 | |
| Vieux Chateau Certan | 00 | ¥20,000 | |
| Chateau Nenin | 76 | ¥30,000 | |
| 53 | ¥68,000 | ||
| Petit Village | 66 | ¥45,000 | |
| Lafleur | 86 | ¥120,000 | |
| ※登载在这里的红酒清单只是其中的一部分。并且由于售罄和随时进货的原因,请允许我们改变红酒的品种。 | |||
| 营业时间 | 17:30-23:00 |
|---|---|
| 休息日 | 周日和日本国定祝日 |
| 住所 | 〒100-6127 东京都千代田区永田町2-11-1山王パークタワー27楼 |
| tel | 03-3593-7322 |
| FAX | 03-3593-7327 |
| 交通信息 |
营团地下铁 银座线・南北线【溜池山王站】营团地下铁 千代田线・丸之内线【国会议事堂前站】※未设停车场 |
Main Contents End
