Main Contents
![]()
![]()
![]()
| 职位 | (1) 食品营业部 营业・销售 (2) 餐厅营业部 楼层负责干部 |
|---|---|
| 工作地 | 横滨・东京 |
| 调动 | 有 |
| 宿舍 | 有 |
| 工作时间 | (1) 9:30 ~ 17:45 (2)11:00 ~ 23:00 (根据各店工作时间不同) |
| 休息日 | 按年有薪休假,喜丧休假,特别休假 |
| 初次任职薪金 | 09年实绩 19万8000日元 |
| 交通费 | 全额支付 |
| 升职 | 一年1次 |
| 奖金 | 一年2次(7月,12月) |
| 退职金 | 有 |
| 社保 | 健康保险,养老金,雇佣保险,劳灾保险完备 |
| 福利保健 | 职员入股制度等 |
| 培训制度 | 新职员培训,监督职位培训,管理职位培训 Trainings for managerial posts |
| 募集学科 | 全学部全学科 |
| 选拔方法 | 适应性检查,人事面试,部门长面试,社长面试后内定。重视本人的个性人・格和对公司・工作的理解度与热情 |
| 交通费 | 总公司/JR・横滨市营地铁「新横滨站」,步行3分钟(Map) |
| 采用实绩高校 | 早稻田大学、庆应大学、上智大学、立教大学、明治大学、法政大学、筑波大学、中央大学、东京理科大学、FELIC女学院大学、昭和女子大学、明治学院大学、专修大学、日本大学、驹泽大学、神奈川大学、东洋大学、东海大学、明星大学、城西大学、亚细亚大学、国士馆大学、千叶商科大学、横滨商科大学、川村学园女子女子大学、大东文化大学、帝京大学、和光大学、明海大学、杏林大学、洗足学园大学、鹤见大学、关东学院大学、文教大学、京都产业大学、二松学舍大学等 |
| 采用人数 | 若干名 |
| 采用实绩 | H21 | H20 | H19 | H18 | H17 | H16 | H15 | H14 | H13 | H12 | H11 | H10 | H9 | H8 |
| 大卒 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 11 | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 10 | 4 | 8 |
| 高卒&専門卒 | 19 | 15 | 14 | 6 | 16 | 36 | 15 | 4 | 17 | 16 | 11 | 0 | 15 | 27 |
有什么疑问请联络0120-10-7771
Main Contents End
